HPC Systems, Inc. offers all the products from Supermicro, a leading OEM manufacturer of application optimized rackmount solutions. The company's wide range of products include the industry's deepest array of servers, high-end workstation and storage systems
| Rack Unit | CPU | CPU Type | GPU Enabled | Memory Slots | HDD | IPMI | Infiniband Onboard | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U | 2 | Xeon 5600 | 2 x Fermi M2070 | 12 | 6 x 2.5" | Yes | None | 1026GT-TF-FM207 |
| 1U | 2 | Xeon 5600 | 1 x Fermi M2070 | 12 | 6 x 2.5" | Yes | None | 1026GT-TF-FM107 |
| 1U | 2 | Xeon 5600 | 1 x Fermi M2050 | 12 | 6 x 2.5" | Yes | None | 1026GT-TF-FM205 |
| 1U | 2 | Xeon 5600 | 1 x Fermi M2050 | 12 | 6 x 2.5" | Yes | None | 1026GT-TF-FM105 |
| 1U | 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 2 Each | Yes | QDR | 6016TT-IBQF |
| 1U | 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 2 Each | Yes | DDR | 6016TT-IBXF |
| 1U | 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 4 | Yes | None | 6016TT-TF |
| 1U | 2 | Xeon 5600 | None | 18 | 4 | Yes | None | 6016T-NTRF4+ |
| 2U | 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 6 | Yes | QDR | 6026TT-GIBQRF |
| 2U | 2 x 2 | Xeon 5600 | Add-On | 12 Each | 6 | Yes | DDR | 6026TT-D6RF |
| 2U | 2 x 2 x 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 3 Each | Yes | QDR | 6026TT-HIBQRF |
| 2U | 2 x 2 x 2 x 2 | Xeon 5600 | None | 12 Each | 3 Each | Yes | None | 6026TT-BTRF |
| 2U | 2 | Xeon 5600 | Add-On | 18 | 8 | Yes | Add-On | 6026T-6RF+ |
| 4U | 2 | Xeon 5600 | 4 x Any GPU | 12 | 8 | Yes | Add-On | 7046GT-TRF-FC407 |
| 2U | 4 | Xeon 7500 | Add-On | 32 | 6 | Yes | Add-On | 8026B-6RF |
| 1U | 2 | AMD Opteron 6200 | 2 x Any GPU | 16 | 3 | Yes | None | 1022GG-TF |
| 2U | 2 x 2 x 2 x 2 | AMD Opteron 6200 | None | 16 Each | 3 Each | Yes | QDR | 2022TG-HIBQRF |
| 2U | 2 x 2 x 2 x 2 | AMD Opteron 6200 | None | 16 Each | 3 Each | Yes | None | 2022TG-HTRF |
| 2U | 4 | AMD Opteron 6200 | Add-On | 32 | 6 | Yes | Add-On | 2042G-6RF |
| 4U | 4 | AMD Opteron 6200 | Add-On | 32 | 5 | Yes | Add-On | 4042G-TRF |
| Twin Blade | 2 | Xeon 5600 | None | 8 | 2 x 2.5 | Yes | QDR | SBI-7226T-T2 |
| Blade | 2 | Xeon 5600 | None | 6 | 2 x 3.5 | Yes | QDR | SBI-7126T-T1E |
| Blade | 2 | Xeon 5600 | None | 12 | 1 x 2.5 | Yes | Add-On | SBI-7246T-SH |
| Twin Blade | 2 | AMD Opteron 6200 | None | 8 | 2 x 2.5 | Yes | QDR | SBA-7222G-T2 |
| Twin Blade | 4 | AMD Opteron 6200 | None | 16 | 4 x 2.5 | Yes | QDR | SBA-7142G-T4 |
Copyright © 2011 HPC Systems